標題:玻璃鋼絕緣三節拉伸梯
產品概述
使用特點 (耐電壓<220KV) |
型 號 | 名 稱 | 全長 (m) | 縮長 (m) | 踩板間距 (mm) | 踩板寬度 (mm) | 比重 (kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-SL-60 | 玻璃鋼絕緣三節拉伸梯 | 6.0 | 3.05 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JGY-SL-70 | 玻璃鋼絕緣三節拉伸梯 | 7.0 | 3.40 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JGY-SL-80 | 8.0 | 3.75 | 304 | 40 | 40 | 100 | |
JGY-SL-90 | +(鋁踏步) 耐電壓<35KV> | 9.0 | 4.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JGY-SL-100 | +(鋁踏步) 耐電壓<35KV> | 10.0 | 4.70 | 304 | 40 | 48 | 100 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml