標題:CT6846 AC/DC電流探頭
產品概述
CT6846 AC/DC電流探頭
高精度大電流,可單手一鍵開合,簡單的鉗形設計
● 適用于環境試驗中,使用溫度范圍廣-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度鉗式結構
● DC~20kHz的寬頻帶
● 可單手進行開合操作的小巧尺寸,抗震性強的鎖鍵結構
● 和以前相比大幅降低了導體位置的影響、接近導體的影響、帶磁的影響
● 用于汽車的電池平衡測量,變頻器的轉換效率評估等
※主機無法單獨使用。連接供電電源和存儲記錄儀時需要選件9555-10。若是適用的功率計的話可以直接連接。
(精度保證時間1年,調整后精度保證時間1年)
額定電流 | AC/DC 1000 A |
---|---|
zui大輸入電流 | 1700A,降額范圍內 |
頻率特性 | 振幅: DC~20 kHz, 相位: DC~20 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) |
消耗功率 | 7 VA以下 (1000 A/55 Hz測量, 電源±12 V時) |
輸出電壓率 | 2 mV/A ※本儀器的輸出是通過傳感器單元輸出的AC+DC電壓。請連接1 MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入設備。 |
可測量導體直徑 | φ 50 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝結) |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V |
體積及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 990 g, 線長3 m |
附件 | 使用說明書×1,標識帶×6,攜帶包×1 |
對應產品/單元 | 和CT6846組合對應 | 和CT6846-05組合對應 |
單元 | △(組合后識別為AC/DC 500A,需要設置CT比[2]) | △(組合后別為AC/DC 500A,需要設置CT比[2]。需要轉換線CT9901) |
功率分析儀PW6001系列 | △(組合后識別為AC/DC 500A,需要設置CT比[2]。需要CT9900連接) | ○ |
用于3193-10/3193/3194 | △(組合后識別為AC/DC 500A,需要設置CT比[2]) | △(組合后識別為AC/DC500A,要設置CT比[2]。要轉換線CT9901) |
用于MR8847-01s的 | △(組合后識別為9279[額定500A],需要設置CT比[2]。要轉換線9318) | △(組合后識別為9279[額定500A],需要設置CT比[2]。要轉換線9318和CT9901) |
88xx s用F/V單元8940 | △(組合后識別為AC/DC500A,需要設置CT比[2]。需要轉換線9705+9318) | △(組合后識別為AC/DC500A,需要設置CT比[2]。需要轉換線9705、9318和CT9901) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml